| Технические характеристики |
 |
| Массогабаритные характеристики |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 124×93×64 |
| Масса, кг | 0,65 |
| Монтажный диаметр проводов фазного тока, мм | ≤10,0 |
| Монтажный диаметр проводов тока концевых выключателей, мм | ≤8,0 |
| Энергопотребление |
| Род тока питающей сети | постоянный |
| Питающее напряжение, В | 24±1,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | ≤6 |
| Входные каналы |
| Количество каналов фазного тока | 3 |
| Количество каналов фазного напряжения | 3 |
| Количество каналов тока концевых выключателей | 2 |
| Количество инициативных каналов | 2 |
| Диапазон входного фазного тока, А, скз: |
| ДКНБ.687281.012 | 0...2,5 |
| ДКНБ.687281.012-01 | 0...10 |
| ДКНБ.687281.012-02 | 0...50 |
| ДКНБ.687281.012-03 | 0...100 |
| ДКНБ.687281.012-04 | 0...150 |
| ДКНБ.687281.012-05 | 5 диапазонов: 2,5; 10; 50; 100; 150 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В, скз | 0...250 |
| Диапазон входного напряжения постоянного тока инициативных каналов, В | 0...36 |
| Диапазон входного тока концевых выключателей, мА, скз | 0...200 |
| Допустимая перегрузка по фазному току * | 1,5 |
| Допустимая перегрузка по току концевых выключателей | 1,5 |
| Допустимая перегрузка по фазному напряжению | 1,2 |
| Допустимая перегрузка по напряжению инициативных каналов | 1,5 |
| Частотные диапазоны входных сигналов измерительных каналов фазного тока и напряжения, кГц | 0...4 |
| Выходные каналы |
| Количество каналов сигналов фазного тока и напряжения | 6 |
| Количество каналов сигналов тока концевых выключателей | 2 |
| Количество инициативных каналов | 2 |
| Диапазон значений напряжения каналов фазного напряжения, В, скз | 0...1,0 |
| Диапазон значений напряжения каналов фазного тока, концевых выключателей и инициативных каналов, В, скз | 0...1,8 |
Встроенная линия калибровки каналов фазного тока (для исполнения ДКНБ.687281.012-05) |
| Максимальное значение тока калибровки каналов фазного тока, А, скз | 10,0 |
| Максимальная продолжительность подачи тока 10 А, с | 5 |
| Погрешности |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему диапазону преобразования) основной погрешности преобразования среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока, % | ≤±0,5 |
| Пределы дополнительной приведенной (к верхнему диапазону преобразования) погрешности преобразования среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха в пределах рабочего диапазона температур, %/ 10 ºС | ≤±0,1 |
| Климатические условия |
| Рабочий диапазон температур, ºС | от +5 до +50 |
| Относительная влажность (при температуре до +35 ºС), % | 98 |
| Атмосферное давление, кПа | 84,0...106,7 |
| * для исполнения ДКНБ.687281.012-04 допустимая перегрузка составляет 1,2 |
|
| Файлы для загрузки |
 |
|